Bankovky

Papírová platidla Maďarsko

1000 kronen, rok 2.1. 1902, Série 1270:

10 kronen, rok 2.1.1904, Série 2955 936333:

20 KRONEN (I.vydání – přetisk), rok 2.1.1913, Série 078754 1914:

100 KRONEN, rok 2.1.1912, Série 1046 36978:

10 KRONEN, rok 2.1.1915, Série 634230 1052:

1 KRONE, rok 1.12.1916, Série No. 720327 1217:

2 KRONEN, rok 1.5.1917, Série 1372 No. 402206:

25 KRONEN, rok 27.10.1918, Série 1143 017973:

20 FILLER, rok 2.10. 1920, Série 23:

50 FILLER, rok 2.10.1920, Série 01:

2 KORONA, rok 1.1.1920, Série 2ab036 202527:

20 KORONA, rok 1.1. 1920, Série 2a 071 621140:

50 KORONA, rok 1.1.1920, Série 5a 009 197811:

100 KORONA, rok 1.1.1920, Série A047 389153:

1.000 KORONA, rok 1.7. 1923, Série B11 334879:

3 Comments

  1. Dobrý den mam bankovku 100 KRONEN, rok 2.1.1912, Série 1046 36978. A chtěl bych se zeptat kolik asi má hodnotu. Kdyžtak prosím odpovězte na mail. Děkuji

  2. dobrý den mám bankovku 10 KRONEN, rok 2.1.1915, Série 634230 1052. A chtěl bych se zeptat kolik asi má hodnotu. Kdyžtak prosím odpovězte na mail. Děkuji 634230 1052

  3. Dobrý den,mám bankovku 50 korona, 2.1.1920,serie 5a008 156540,kolik má hodnotu.
    Děkuji

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..