František Josef I., 1/4 Florinu 1859 – 1865
(1/4 Guldenu nebo čtvrtzlatník)
Materiál | stříbro Ag (520/1000) | |
Průměr | 23 mm | |
Hmotnost | 5,341 g | |
Opis líc | FRANC.IOS.I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR | |
Opis rub | HVNG.BOH.LOMB.ET.VEN.GAL.LOD.ILL.REX A.A. (letopočet) | |
Ročník | Ražba: | Max.cena: |
1859 A | ražba 27 410 000 ks | 32 € |
1859 B | ražba 14 100 000 ks | 28 € |
1859 E | ražba 6 160 000 ks | 72 € |
1859 M | ražba 2 270 000 ks | 180 € |
1859 V | ražba 8 890 000 ks | 112 € |
1860 A | ražba 2 400 000 ks | 160 € |
1860 B | ražba 21 240 000 ks | 20 € |
1860 E | ražba 3 510 000 ks | 220 € |
1860 V | ražba 7 130 000 ks | 140 € |
1861 A | ražba 5 290 000 ks | 40 € |
1861 B | ražba 1 650 000 ks | 240 € |
1861 E | ražba ??? ks | tržní cena |
1861 V | ražba 1 440 000 ks | 160 € |
1862 A | ražba 14 390 000 ks | 32 € |
1862 B | ražba 2 790 000 ks | 120 € |
1862 E | ražba 2 620 000 ks | 140 € |
1862 V | ražba 3 450 000 ks | 140 € |
1863 A | ražba 800 000 ks | tržní cena |
1863 V | ražba 2 480 000 ks | 260 € |
1864 A | ražba 4 840 000 ks | 64 € |
1864 V | ražba 160 000 ks | tržní cena |
1865 A | ražba 80 000 ks | 320 € |
Dobrý den.
Jen se chci zeptat co je to za minci,která nemá líc,ale na obou stranách je rub,tedy ta orlice?
Díky Raszka
dobry den prosim vas chtela bych prodat minci stribrnou franc ios.A rok 1859 poradite mi kde bych to mohla prodat bydlim na slovensku okres senica