František Josef I., 10 krajczár 1868 – 1869
Materiál | stříbro Ag (400/1000) | |
Průměr | 18 mm | |
Hmotnost | 1,66 g | |
Opis líc | FERENCZ JÓZSEF A.CSÁSZÁR MAGYAR ORSZÁG AP.KIRALYA | |
Opis rub | MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓ PÉNZ | |
Ročník: | Ražba: | Max.cena: |
1868 GY.F. | ražba 10 100 000 ks | 320 € |
1868 K.B. | ražba 3 250 000 ks | 140 € |
1869 GY.F. | ražba 2 750 000 ks | 160 € |
1869 K.B. | ražba 12 750 000 ks | 120 € |
Novoražba ročníku 1868 z mincovny Kremnice (K.B.) je značena u letopočtu písmenem X
ja mam takyto ale z roku 1871 GY F . aka moze byt jeho cena?
ak viete,tak mi poslite na mail,dakujem
mám “František Josef I., 10 krajczár 1868 ražení k.b kolik může mít hodnotu? prosím
mám František Josef I., 10 krajczár 1869 K.B. Jakou má cenu? odpověď prosím na mail , děkuju.