Josef II., 1/4 krejcar
| Materiál | Měď (Cu) | |
| Hmotnost | 3,3 g | |
| Průměr | 20 mm | |
| Opis líc | IOS·II·D·G·R·I·S·A· GER·IER·REX· | |
| Opis rub | 1/4 KREUTZER (letopočet a značka mincovny) | |
| Mincovna | Vídeň (W), Smolník (S) | |
| Ročník | Ražba | Max.cena |
| 1772 W | 8 € | |
| 1777 S | 10 € |
Josef II., 1/4 krejcar
| Materiál | Měď (Cu) | |
| Hmotnost | 3,3 g | |
| Průměr | 20 mm | |
| Opis líc | IOS·II·D·G·R·I·S·A· GER·IER·REX· | |
| Opis rub | 1/4 KREUTZER (letopočet a značka mincovny) | |
| Mincovna | Vídeň (W), Smolník (S) | |
| Ročník | Ražba | Max.cena |
| 1772 W | 8 € | |
| 1777 S | 10 € |
Nejnovější komentáře