Josef II., 1 krejcar 1772 – 1780
Materiál | Měď (Cu) | |
Hmotnost | 11,38 g, mince od roku 1779 - 7,79 g | |
Průměr | 25 - 26 mm | |
Opis líc | IOS·II·D·G·R·I·S·A· GER·IER·REX· | |
Opis rub | EIN KREUTZER (letopočet a značka mincovny) | |
Mincovna | Vídeň (W), Smolník (S), Velká Baňa (N) | |
Ročník | Ražba | Max.cena |
1772 W | 12 € | |
1773 S | 6 € | |
1774 S | 6 € | |
1775 S | 10 € | |
1779 W | 12 € | |
1780 W | 12 € | |
1780 S | 14 € | |
1780 N | tržní cena - R |
Nejnovější komentáře