František Josef I., 5/10 krejcaru 1858 – 1866 (půlkrejcar)
Materiál | Měď Cu | |
Hmotnost | 1,67 g | |
Průměr | 17 mm | |
Opis líc | K.K.OESTERREICHISHE SCHEIDEMÜNZE | |
Ročník: | Ražba: | Max.cena: |
1858A | ražba 14 600 000 ks | 20 € |
1858B | ražba 11 000 000 ks | 20 € |
1858E | ražba ??? ks | tržní cena |
1858M | ražba 2 400 000 ks | 60 € |
1858V | ražba 1 900 000 ks | 72 € |
1859A | ražba 24 300 000 ks | 16 € |
1859B | ražba 13 300 000 ks | 32 € |
1859E | ražba ??? ks | 200 € |
1859M | ražba 7 300 000 ks | 160 € |
1859V | ražba 3 700 000 ks | 140 € |
1860A | ražba 19 600 000 ks | 20 € |
1860E | ražba 4 000 000 ks | 160 € |
1860V | ražba 8 700 000 ks | 80 € |
1861A | ražba 5 600 000 ks | 56 € |
1861B | ražba 3 400 000 ks | 52 € |
1863B | ražba ??? ks | 120 € |
1864A | ražba 2 100 000 ks | 56 € |
1864B | ražba ??? ks | 48 € |
1865A | ražba 2 800 000 ks | 40 € |
1865B | ražba 7 700 000 ks | 120 € |
1866A | ražba 4 800 000 ks | 52 € |
Související: František Josef I., 5/10 krejcaru 1877 – 1891
Pingback: František Josef I., 5/10 krejcaru 1877 - 1891 | Mince, bankovky, numimatika, coins
Dobrý den,
nalezl jsem ve zděděné sbírce dvě mince 5/10 krejcarů:
– 1958E (http://2i.cz/2i/t/37421c36e5.jpg)
– 1959V (http://2i.cz/2i/t/04712f05d6.jpg)
Mince nejsou nijak čištěny a podle dostupných informací je jejich cena poměrně vysoká, mohl by to prosím někdo na základě fotografií specifikovat?
Předem děkuji!
Omlouvám se, odkaz na obrázky se nepovedl, tady je správný:
– 1958E http://2i.cz/2i/i/4fce3fc5/db3510b1b0d3000ea1a425b61fbe594e/37421c36e5.f.jpg
– 1959V http://2i.cz/2i/i/4fce3f79/a4add7fd478a7ed1d64d5c7f6e27e6e4/04712f05d6.f.jpg