František Josef I., 20 Filler 1915 - 1922
Materiál | Železo (Fe) | |
Hmotnost | 3,33 g | |
Průměr | ||
Opis líc | MAGYAR KIRÁLYI VÁLTOPENZ (letopočet) | |
Opis rub | 20 FILLÉR (značka mincovny) | |
Ročník | Ražba | Max. cena |
1915 K.B. | zkušební ražba | tržní cena |
1916 K.B. | ražba ??? ks | 20 € |
1917 K.B. | ražba ??? ks* | 20 € |
1918 K.B. | ražba ??? ks* | 20 € |
1920 K.B. | ražba ??? ks* | 24 € |
1921 K.B. | ražba ??? ks* | 100 € |
1922 K.B. | ražba ??? ks* | tržní cena - RR |
* mince raženy pro Karla I. a Maďarsko.
Nejnovější komentáře