František Josef I., 20 Filler 1892 - 1915
| Materiál | ||
| Hmotnost | ||
| Průměr | ||
| Opis líc | MAGYAR KIRÁLYI VÁLTOPENZ (letopočet) | |
| Opis rub | 20 FILLÉR (značka mincovny) | |
| Ročník | Ražba | Max. cena |
| 1892 K.B. | ražba 690 000 ks | 100 € |
| 1893 K.B. | ražba 27 180 000 ks | 18 € |
| 1894 K.B. | ražba 26 110 000 ks | 18 € |
| 1906 K.B. | ražba 66 000 ks | tržní cena - RRR |
| 1907 K.B. | ražba 1 240 000 ks | 32 € |
| 1908 K.B. | ražba 10 770 000 ks | 12 € |
| 1914 K.B. | ražba ??? ks | 12 € |
| 1915 K.B. | zkušební ražba - Ag | tržní cena |
Prodám sbírku Německých mincí od roku 1871, cca 3.000 ks. Tel:739020703
potřebuji vědět kolik mincí 10 filler 1915 bylo vyraženo. děkuji za odpověd
Dobry den, chb v8m tam rok 1895…kolko bz mala z toho roku minca hodnotu prosim vas.dkujem
dobry den,doma mam po dědovi a chtěla jsem se zeptat jakou mají hodnotu ,jedna se o 5 Kč z roku 1928,5 Kč z roku 1929,5 Kč-1930,10 Kč-1932,50 haléřu z roku 1922,700 let hornických práv 100 -z roku 1949,10 haléřu z roku 1968 , dále mámještě pár polských mincí a to 50 grošu z roku 1949,1 zlotý z roku 1949,5 zlotých z roku 1959 děkuji předem za odpověd.