František Josef I., 2 Florin 1886, mincovna Vídeň
(Dvouzlatník nebo 2 Gulden)
František Josef I., 2 Florin 1872 - 1892
Materiál | stříbro Ag (900/1000) | |
Hmotnost | 24,69 g | |
Průměr | 36 mm | |
Opis líc | FRANC.IOS.I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR | |
Opis rub | HVNGAR.BOHEM.GAL.LOD.ILL.REX A.A. (letopočet) | |
Mincovna | Vídeň (bez značky) | |
Ročník | Ražba | Max.cena |
1872 | ražba 91 440 000 ks | 240 € |
1873 | ražba 98 730 000 ks | 240 € |
1874 | ražba 79 050 000 ks | 240 € |
1875 | ražba 105 940 000 ks | 240 € |
1876 | ražba 91 850 000 ks | 240 € |
1877 | ražba 105 050 000 ks | 280 € |
1878 | ražba 147 250 000 ks | 180 € |
1879 | ražba 73 950 000 ks | 180 € |
1880 | ražba 82 700 000 ks | 220 € |
1881 | ražba 104 000 000 ks | 180 € |
1882 | ražba 12 0770 000 ks | 180 € |
1883 | ražba 69 570 000 ks | 200 € |
1884 | ražba 87 290 000 ks | 180 € |
1885 | ražba 78 100 000 ks | 180 € |
1886 | ražba 92 980 000 ks | 180 € |
1887 | ražba 117 490 000 ks | 180 € |
1888 | ražba 73 450 000 ks | 180 € |
1889 | ražba 146 940 000 ks | 180 € |
1890 | ražba 103 680 000 ks | 180 € |
1891 | ražba 117 350 000 ks | 180 € |
1892 | ražba 31 700 000 ks | 230 € |
dobrý den mám domu tuto minci rok 1875 1FL chtel bych se zeptat jakou by mohla mít tak hodnotu?
Dobrý deň,máme túto mincu,z roku 1886,vedeli by Ste mi poradiť,kde by som ju mohla predať?Ďakujem
dobrý den mám domu tuto minci rok 1887 2FL chtěl bych se zeptat jakou by mohla mít hodnotu?
Dobrý den, rád ocením, případně odkoupím Vaše mince, bohužel tenhle cenník se už nějakou dobu neaktualizoval… Děkuju
Do mailu prosím poslat foto mincí z obou strán,děkuju
kontakt
bohoc@centrum.cz
Dobrý den, nalezl jsem starou minci roku:1883-2 Florin pošlu fotografie přes email.
Dobrý večer,mám doma zlatou minci Franc Josef rok 1883.Mohl by jste mi zjistit jestli má nějakou hodnotu?Děkuji Ležáková.