(Desetikoruna, 10 Koron)
František Josef I., 10 Korona 1892 - 1915 (desetikoruna)
Materiál | zlato (Au) 900/1000 | |
Hmotnost | 3,3875 g | |
Průměr | 19 mm | |
Opis líc | FERENCZ JÓZSEF I.K.A. CS·ÉS M·H·S·D·O·AP·KIR· (letopočet) | |
Opis rub | MAGYAR KIRÁLYSÁG 10 KORONA K.B | |
Mincovna | Kremnice | K.B. |
Ročník | Ražba | Max.cena v roce 2016 (cena kopíruje ceny zlata na trhu) |
1892 | ??? | 3600 |
1893 | 10 800 000 ks | 3500 |
1894 | 980 000 ks | 3500 |
1895 | ??? RR | tržní cena |
1896 | 30 000 ks | 5900 |
1897 | 250 000 ks | 3500 |
1898 | 210 000 ks | 3500 |
1899 | 230 000 ks | 3500 |
1900 | 220 000 ks | 3800 |
1901 | 230 000 ks | 3500 |
1902 | 240 000 ks | 4800 |
1903 | 220 000 ks | 4450 |
1904 | 1 530 000 ks | 3500 |
1905 | 860 000 ks | 3500 |
1906 | 740 000 ks | 3500 |
1907 | 750 000 ks | 3500 |
1908 | 500 000 ks | 3500 |
1909 | 570 000 ks | 3500 |
1910 | 1 360 000 ks | 3500 |
1911 | 1 820 000 ks | 3500 |
1912 | 730 000 ks | 4200 |
1913 | 130 000 ks | 6000 |
1914 | 120 000 ks | 15000 |
1915 | 5000 ks | tržní cena |
Nejnovější komentáře