(desetihaléř, 10 Heller)
František Josef I., 10 Filler 1892 - 1909
| Materiál | ||
| Hmotnost | ||
| Průměr | ||
| Opis mince | MAGYAR KIRÁLYI VÁLTOPÉNZ (letopočet) | |
| Ročník | Ražba | Max. cena |
| 1892 K.B. | ražba ??? ks | 104 € - R |
| 1893 K.B. | ražba 15 730 000 ks | 16 € |
| 1894 K.B. | ražba 39 460 000 ks | 16 € |
| 1895 K.B. | ražba 16 800 000 ks | 16 € |
| 1906 K.B. | ražba 50 000 ks | tržní cena - RR |
| 1908 K.B. | ražba 6 810 000 ks | 8 € |
| 1909 K.B. | ražba 17 260 000 ks | 8 € |
Nejnovější komentáře