

František Josef I., 1 krejczár 1891 – 1892
| Materiál | Měď Cu | |
| Průměr | 19 mm | |
| Hmotnost | 3,33 g | |
| Opis líc | MAGYAR KIRÁLYI VÁLTO PÉNZ | |
| Mincovna | K.B. | |
| Ročník: | Ražba: | Max.cena: |
| 1891 | ražba 16 200 000 ks | 32 € |
| 1892 | ražba 5 800 000 ks | 60 € |


František Josef I., 1 krejczár 1891 – 1892
| Materiál | Měď Cu | |
| Průměr | 19 mm | |
| Hmotnost | 3,33 g | |
| Opis líc | MAGYAR KIRÁLYI VÁLTO PÉNZ | |
| Mincovna | K.B. | |
| Ročník: | Ražba: | Max.cena: |
| 1891 | ražba 16 200 000 ks | 32 € |
| 1892 | ražba 5 800 000 ks | 60 € |
i have 1 just like this 1 just from 1879 how much?
http://stribrnak.cz/frantisek-josef-i-1-krejczar-1878-1888/
http://stribrnak.cz/frantisek-josef-i-1-krejcar-1873-1881-b-z/