František Josef I., 1 Florin 1857, mincovna Vídeň
(1 Gulden nebo 1 zlatník)
František Josef I., 1 Florin 1857 - 1865
Materiál | stříbro Ag (900/1000) | |
Průměr | 29 mm | |
Hmotnost | 12,345 g | |
Opis líc | FRANC.IOS.I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR | |
Opis rub | HVNG.BOH.LOMB.ET.VEN.GAL.LOD.ILL.REX A.A. (letopočet) | |
Ročník | Ražba: | Max.cena: |
1857 A | ražba ??? ks | 140 € |
1857 B | ražba ??? ks | 960 € |
1857 E | ražba ??? ks | 880 € |
1857 V | ražba ??? ks | tržní cena |
1858 A | ražba ??? ks | 28 € |
1858 B | ražba ??? ks | 80 € |
1858 E | ražba ??? ks | 140 € |
1858 M | ražba ??? ks | 160 € |
1858 V | ražba ??? ks | 180 € |
1859 A | ražba 18 100 000 ks * | 20 € |
1859 B | ražba 7 530 000 ks | 64 € |
1859 E | ražba 860 000 ks | 120 € |
1859 M | ražba 3 460 000 ks | 180 € |
1859 V | ražba 1 930 000 ks | 220 € |
1860 A | ražba 21 620 000 ks * | 18 € |
1860 B | ražba 1 880 000 ks | 120 € |
1860 E | ražba 860 000 ks | 160 € |
1860 V | ražba 360 000 ks | 240 € |
1861 A | ražba 12 960 000 ks | 16 € |
1861 B | ražba 810 000 ks | 600 € |
1861 E | ražba 590 000 ks | 160 € |
1861 V | ražba 280 000 ks | 180 € |
1862 A | ražba 3 920 000 ks | 32 € |
1862 B | ražba 310 000 ks | 180 € |
1862 E | ražba 100 000 ks | tržní cena |
1862 V | ražba 470 000 ks | 180 € |
1863 A | ražba 3 460 000 ks | 180 € |
1863 B | ražba 280 000 ks | 180 € |
1863 E | ražba 130 000 ks | 320 € |
1863 V | ražba 390 000 ks | 48 € |
1864 A | ražba 870 000 ks | 180 € |
1864 B | ražba 330 000 ks | 400 € |
1864 E | ražba 810 000 ks | 440 € |
1864 V | ražba 100 000 ks | tržní cena |
1865 A | ražba 1 330 000 ks | 192 € |
1865 B | ražba 290 000 ks | 240 € |
1865 E | ražba 160 000 ks | 200 € |
1865 V | ražba 30 000 ks | tržní cena |
* dvě varianty opisu na rubu mince REX nebo REX‘
Dobrý deň mám na predaj túto mincu (František Josef I., 1 Florin 1857 – 1865) presne rok 1860 varianta A. Neviete mi niekto pomôcť s jej predajom???
Dobrý den, mám 1862, asi stříbro, jsem laik, ale podoba je stejná? Foto zašlu, nebo nechám někde ověřit.
Má někdo zájem?
Děkuji
Dobrý den, chtěl bych se jen zeptat co znamená zkratka LOD. na rubové straně a D.G. na straně lícové
to LOD znemanená Lodomeriae,
a tady je článek z wiki k tomu http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Galicia_and_Lodomeria
http://en.wikipedia.org/wiki/Lodomeria
mam mincu František Josef I., 1 Florin 1964 skupina A ma niekdo zaujem ?
1864 pomilil som sa pardon
Pokud máta na prodej,tak me neváhajte kontaktovat, cena mince závisí od kvality, zde v tabulce jsou za super kvalitu…
kontakt
bohoc@centrum.cz
mám 1861 B záujemci kontaktovať martin. melisko.mm@gmail.com
dobréj mam františek josef 1 rok 1857 E má někdo zájem a kolik nabídnete (jsem amater 🙁
was ist das auf dem Bild, und hat mit ¼ Florin zu tun – Franz Joseph Ihttp://prntscr.com/eqs6yu
mám rok 1855 a ten tam není nechce někdo daruji
Zdravím,
nabízím k prodeji mince r. 1861, 1875-76, 1878-79, 1882, 1884, 1887, 1887, 1892. Super stav.
ninahan@seznam.cz
Mám tuto mincí z roku 1866 B jaká může být cena. Děkuji
Dobrý den….mam tuto mincí 1855 a pod hlavou je písmeno c je po dědovi vyplatí se prodat?
,
Prodam ninci a 1850 dejte vedet 605711456
Prodám 1863 A