František Josef I., 1 krejcar 1858 – 1873
Materiál | Měď Cu | |
Hmotnost | 3,33 g | |
Průměr | 19 mm | |
Opis líc | K.K.OESTERREICHISHE SCHEIDEMÜNZE | |
Mincovna | A,B, E, M, V | |
Ročník: | Ražba: | Max.cena: |
1858 A | ražba 30 300 000 ks | 14 € |
1858 B | ražba 23 400 000 ks | 60 € |
1858 E | ražba 3 700 000 ks | 80 € |
1858 M | ražba 3 200 000 ks | 64 € |
1858 V | ražba 3 200 000 ks | 120 € |
1859 A | ražba 112 000 000 ks | 14 € |
1859 B | ražba 93 400 000 ks | 14 € |
1859 E | ražba 25 800 000 ks | 60 € |
1859 M | ražba 13 100 000 ks | 56 € |
1859 V | ražba 7 200 000 ks | 88 € |
1860 A | ražba 108 800 000 ks | 12 € |
1860 B | ražba 87 900 000 ks | 12 € |
1860 E | ražba 21 100 000 ks | 140 € |
1860 V | ražba 11 700 000 ks | 100 € |
1861 A | ražba 35 100 000 ks | 12 € |
1861 B | ražba 54 200 000 ks | 14 € |
1861 E | ražba 23 000 000 ks | 88 € |
1862 B | ražba 11 500 000 ks | 92 € |
1862 E | ražba 9 000 000 ks | 120 € |
1863 E | ražba 9 200 000 ks | 160 € |
1873 A | ražba 6 000 000 ks | 48 € |
caute . mam 1 grajciar 1858 V … nalezovy stav,ale celkom zachovaly
cim je dobre ho cistit? pripadne ak by mal niekto zaujem o kupu,mozem poslat foto