

František Josef I., 1 krejczár 1878 – 1888
| Materiál | Měď Cu | |
| Průměr | 19 mm | |
| Hmotnost | 3,33 g | |
| Opis líc | MAGYAR KIRÁLYI VÁLTO PÉNZ | |
| Mincovna | K.B. | |
| Ročník: | Ražba: | Max.cena: |
| 1878 | ražba 4 400 000 ks | 80 € |
| 1879 | ražba 10 100 000 ks | 36 € |
| 1881 | ražba 12 200 000 ks | 36 € |
| 1882 | ražba 19 700 000 ks | 40 € |
| 1883 | ražba 8 500 000 ks | 60 € |
| 1885 | ražba 20 000 000 ks | 32 € |
| 1886 | ražba 17 600 000 ks | 32 € |
| 1887 | ražba 11 900 000 ks | 32 € |
| 1888 | ražba 10 900 000 ks | 32 € |
Dnes sem ji našel 1885 🙂