František Josef I. (1848 - 1916)

František Josef I., 1 Filler 1892 – 1914

František Josef I., 1 filler 1892 - 1914

Materiál CuSnZn  
Hmotnost 1,66 g  
Průměr 17 mm  
Opis mince MAGYAR KIRÁLYI VALTÓ PÉNZ (ročník mince)  
Ročník Ražba Max.cena
1892 K.B. ražba 8 150 000 ks 140 €
1893 K.B. ražba 8 150 000 ks 28 €
1894 K.B. ražba 8 640 000 ks 20 €
1895 K.B. ražba 9 120 000 ks 20 €
1896 K.B. ražba 5 390 000 ks 40 €
1897 K.B. ražba 5 150 000 ks 52 €
1898 K.B. ražba 1 410 000 ks 120 €
1899 K.B. ražba 5 060 000 ks 24 €
1900 K.B. ražba 10 460 000 ks 20 €
1901 K.B. ražba 5 990 000 ks 52 €
1902 K.B. ražba 16 290 000 ks 10 €
1903 K.B. ražba 2 290 000 ks 112 €
1904 K. B. nezaručený kus  
1906 K.B. ražba 60 000 ks 600 € - RR
1914 K.B. ražba ??? ks 480 € - RR

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..